제품 | 초음파 도플러 유량계 | |
모델 | SUP-FSD300 | |
매개변수 | ||
측정 변수 | 유량, 액체, 온도 | |
측정 범위 | 양방향 흐름이지만 흐름 방향, 흐름 속도의 절대값은 식별되지 않음 | 유량 : (0~10) m/s 액체 레벨: (0~10) m |
양방향 흐름 및 흐름 방향 식별, 플러스 또는 마이너스 부호가 있는 흐름 속도 흐름 | 유량 : (-10~10) m/s 액체 레벨: (0~10) m | |
온도 | (-5~60)℃ | |
정확성 | 유량: 1.0%±0.01m/s 액체 레벨: 0.2%±0.01m 온도: ±1℃ | |
해결 | 유량: 1mm/s 액체 레벨: 1mm | |
응답 시간 | 10대~60대 참고: 평활화 계수는 통신 프로토콜을 통해 설정되며, 값이 클수록 평활화 흐름 속도의 응답이 빨라집니다. | |
동작 주파수 | 2MHz | |
발사력 | 1W | |
보호 수준 | IP68 | |
산출 | ||
변압기 출력 | 출력 유형 | (4~20)mA(0~5)V |
출력 정확도 | 0.5% FS | |
출력 부하 | 250Ω | |
통신 출력 | 출력 유형 | RS485 |
통신 사양 | 모드버스 | |
릴레이 출력 | 릴레이 유형 | 듀얼 SPDT / 듀얼 SPDT+듀얼 SPST |
전원 공급 장치 | ||
전원 공급 장치 | 교류: 220V 직류: 24V | |
전력 소비량 | ≤4W | |
과전압 보호 | 36V | |
전기 인터페이스 | M20*1.5 케이블 플러그 | |
공정 조건 | ||
수로의 종류 | 파이프라인, 수로, 자연 하천, 강 | |
측정 매체 | pH 값은 6~8 사이이며 센서에 부식성이 없습니다. | |
중간 온도 | (0~60)℃ | |
환경 조건 | ||
주변 온도 | (0~60)℃ | |
보관 온도 | (-20~60)℃ |
초음파 도플러 유량계는 자연수역이나 수로, 파이프라인에서 물의 흐름 속도와 유량을 측정하는 기구입니다.
초음파 기술을 사용하여 유량을 감지하고, 측정 지점을 몸체 앞쪽으로 하여 유동장을 파괴하지 않습니다. 고정밀 측정, 유량 측정 선형성, 순간 유량을 측정할 수 있을 뿐만 아니라 평균 유량도 측정할 수 있습니다. 회전 부품이 없고, 퇴적물 막힘이나 물풀 엉킴을 두려워하지 않으며, 탐침이 튼튼하고 내구성이 뛰어나 퇴적물 막힘이나 물풀, 잡초, 잔해물 엉킴 등의 문제가 없으며, 부유 퇴적물 함량이 높고 물풀 및 기타 부유 물체가 많은 강과 극도로 혹독한 빙하기가 있는 강에 가장 적합합니다.
*측정 정확도가 높고, 범위가 넓어 약한 흐름이나 강한 흐름도 측정할 수 있습니다.
*감지 민감도가 높고 분해능이 높으며 초기 유량 속도에 제한을 받지 않습니다.
*응답속도가 빠르고 순간 유량을 측정할 수 있으며, 평균 유량도 측정할 수 있습니다.
*측정 선형성, 보정곡선 K, C값이 없습니다.