사양
제품 | 탁도 센서 |
측정 범위 | 0.01-100NTU |
측정 정확도 | 0.001~40NTU의 판독 편차는 ±2% 또는 ±0.015NTU이며, 더 큰 값을 선택하시고, 40~100NTU 범위에서는 ±5%입니다. |
유량 | 300ml/분≤X≤700ml/분 |
파이프 피팅 | 주입구: 1/4NPT; 배출구: 1/2NPT |
환경 온도 | 0~45℃ |
구경 측정 | 표준 용액 교정, 물 샘플 교정, 영점 교정 |
케이블 길이 | 3m 표준 케이블이므로 연장하는 것은 권장하지 않습니다. |
주요소재 | 본체 : ABS + SUS316 L, |
밀봉 요소: 아크릴로니트릴 부타디엔 고무 | |
케이블 : PVC | |
침투 방지 | IP66 |
무게 | 2.1kg |
소개
애플리케이션
치수