사양
| 제품 | 용존산소 센서 |
| 모델 | SUP-DO7019 |
| 정확성 | ±3%FS |
| 측정 범위 | 0-20mg/L 또는 0-200% 포화도 |
| 전원 공급 | 6~12 VDC, 전류 <50mA |
| 작동 온도 | 0 ~ 50°C |
| 온도 정확도 | ±0.5°C |
| 의사소통 | 모드버스 RS-485 |
| 침투 방지 | IP68 |
| 센서소재 | SS316L/티타늄 합금/POM |
| 형광캡 수명 | 1년 (정상적인 사용 시) |
| 케이블 | 5m, 10m, 15m, 30m |
| 응답 시간 | 60초 |
| 온도 센서 | 엔티씨씨 |
| 최대 압력 | 3 바 |
| 차원 | 22mm*188.3mm |
| 설치 스레드 | M22*1.5mm |
| 교정 | 100% 포화산소(또는 공기) 교정 및 영점 교정 |
전화번호
+86 13336108305이메일
naver@supmea.com