사양
제품 | 용존산소 센서 |
모델 | SUP-DO7017 |
정확성 | 용존산소량 : 측정값 ±3% 또는 ±0.3mg/L 온도 : ±0.5℃ |
측정 범위 | 용존산소 : (0~20) mg/L 또는 0~200% 포화 온도 : (0~45)℃ |
해결 | 0.01 |
전원 공급 | (10~25)VDC |
작동 온도 | 0°C ~ 45°C (동결되지 않음) |
스타킹 온도 | -15°C ~ +60°C |
신호 인터페이스 | 모드버스 RS-485 |
반복성 | ±0.3 |
침투 방지 | IP68/NEMA6P |
재료 | 스테인리스 스틸 316L |
최대 압력 | 0.1MPa(0.1MPa) |
케이블 | 10m(표준), 100m(선택) |
소개