사양
측정 | 물 속의 DO 값 |
측정 범위 | 0~40.00mg/L |
해결 | 0.01mg/l |
온도 범위 | -20~60도 |
센서의 종류 | 갈바닉 셀 센서 |
측정 정확도 | <0.5mg/L |
출력 모드 | RS485 포트*1 |
통신 프로토콜 | 표준 MODBUS-RTU 프로토콜과 호환 |
통신 모드 | RS485 9600,8,1,N (기본값) |
ID | 1~255 기본 ID 01(0x01) |
고정방법 | RS485 원격 설정 교정 및 매개변수 |
전원 공급 모드 | 12VDC |
전력 소모량 | 12VDC에서 30mA |
소개
지능형 모듈 통신 프로토콜 소개
통신 포트 : RS485
포트 설정 : 9600,N,8,1 (기본값)
장치 주소: 0x01(기본값)
프로토콜 사양: Modbus RTU
명령어 지원: 0x03 레지스터 읽기
0X06 쓰기 레지스터| 0x10 연속 쓰기 레지스터
0x03 데이터 읽기 [HEX] | ||||
01 | 03 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
주소 | 기능 코드 | 데이터 헤드 주소 | 데이터 길이 | 코드 확인 |
0x06 데이터 쓰기 [HEX] | ||||
01 | 06 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
주소 | 기능 코드 | 데이터 주소 | 데이터 쓰기 | 코드 확인 |
비고: 검사 코드는 16CRC이고 앞에 낮은 바이트가 있습니다.
0x10 연속 쓰기 데이터 [HEX] | |||
01 | 10 | ×× ×× | ×××× |
주소 | 기능 코드 | 데이터 주소 | 등록 번호 |
×× | ×× ×× | ×× ×× | |
바이트 번호 | 데이터 쓰기 | 코드 확인 |
주소 | 데이터 이름 | 스위치 계수 | 상태 |
0 | 온도 | 0.1도 | 아르 자형 |
1 | ~하다 | 0.01mg/L | 아르 자형 |
2 | 채도성 | 0.1%DO | 아르 자형 |
3 | 센서. 널 포인트 | 0.1% | 아르 자형 |
4 | 센서.경사 | 0.1mV | 아르 자형 |
5 | 센서.MV | 0.1%S | 아르 자형 |
6 | 시스템 상태.01 | 형식 4*4비트 0xFFFF | 아르 자형 |
7 | 시스템 상태.02 사용자 명령 주소 | 형식: 4*4bit 0xFFFF | 읽기/쓰기 |
비고: 각 주소의 데이터는 16비트 부호 있는 정수이며, 길이는 2바이트입니다.
실제 결과 = 레지스터 데이터 * 스위치 계수
상태: R=읽기 전용; R/W=읽기/쓰기