사양
제품 | 용존산소 센서 |
모델 | SUP-DO7018 |
정확성 | 용존산소 : ±0.3mg/L 온도 : ±0.2℃ |
측정 범위 | 용존산소 : (0~20) mg/L 또는 0~200% 포화 온도 : (0~50)℃ |
최대 수심 | 10분 |
전원 공급 | DC 5~24 VDC, 전류 <50 mA |
작동 온도 | 0 ~ 50°C |
온도 정확도 | ±0.2°C |
신호 인터페이스 | 모드버스 RS-485 |
침투 방지 | IP68 |
센서소재 | 티타늄 합금 |
형광캡 수명 | 1년 (정상적인 사용 시) |
케이블 | 5m, 10m, 15m, 30m |
소개