사양
| 측정 범위 | (0~100 / 200 / 500 / 1000 / 2000) mg/L |
| 오류 | 20% 범위:±8%; 50% 범위:±5%; 80% 범위:±3% |
| 반복성 | ≤3% |
| 24시간 저농도 표류 | ±5mg/L |
| 24시간 고농도 드리프트 | ≤3% |
| 최소 유지 관리 기간 | ≥168시간/시간 |
| 디지털 커뮤니케이션 | RS232、RS485、RJ45 |
| 아날로그 통신 | (4~20)mA 입력, (4~20)mA 출력 |
| 전력 요구 사항 | (220±22)VAC;(50±1)Hz |
| 주변 온도 | (5~40)℃ |
| 크기 | 300mm×420mm×240mm(폭×높이×깊이) |
| 무게 | <15kg |
소개

전화번호
+86 13336108305이메일
naver@supmea.com