| 제품 | 압력계 |
| 모델 | SUP-Y190 |
| 측정 범위 | -0.1···0···25MPa |
| 표시 해상도 | 0.5%FS |
| 치수 | 65mm*99mm*38mm |
| 주변 온도 | -10 ~ 70℃ |
| 트레드 유형 | M20*1.5, M14*1.5, G1/2, G1/4 또는 맞춤형 |
| 압력 유형 | 게이지 압력; 절대 압력 |
| 매체를 측정하다 | 액체; 가스; 석유 등 |
| 압력 과부하 | 0.035~10MPa,150%FS 10~60MPa,125%FS |
| 전원 공급 | 3V 배터리 구동 |




전화번호
+86 13336108305이메일
naver@supmea.com