사양
지름 | U형:DN20~DN150; 삼각형:DN3~DN15; 직관:DN8~DN80 |
측정량 | 질량 흐름, 밀도, 온도 |
밀도 정확도 | 흙 0.002g/cm³ |
정확성 | 0.1%,0.15%,0.2% |
온도 | -40~+60℃ |
전력 소모량 | <15와트 |
전원 공급 | 220VAC ; 24VDC |
신호 출력 | 4~20mA, RS485, 하트 |
침투 방지 | IP67 |
밀도 범위 | (0.3~3.000)g/cm³ |
반복성 | 측정오차의 1/2 |
중간 온도 | 표준형: (-50~200)℃, (-20~200)℃; 고온형: (-50~350)°C; 저온형: (-200~200)°C |
공정 압력 | (0~4.0)MPa |
습기 | 35%~95% |
전송 출력 | (4~20) mA, 출력부하 (250~600) Ω |
소개